TECHNICAL PARAMETER:
| Model | LQ-TH-550 | LQ-BM-500L | 
| Max. Packing Size | (L)No limited (W+H)≤550 (H)≤250mm | (L)No limited x(W)450 x(H)250mm | 
| Max. Sealing Size | (L)No limited (W+H)≤550 | (L)1500x(W)500 x(H)300mm | 
| Packing Speed | 1-25 packs/min. | 0-30 m/min. | 
| Electric Supply & Power | 220V/50Hz/3kw | 380V/50Hz/16kw | 
| Max Current | 6 A | 32 A | 
| Air Pressure | 5.5 kg/cm³ | / | 
| Weight | 650 kg | 470 kg | 
| Overall Dimensions | (L)2000x(W)1270 x(H)1300mm | (L)1800x(W)1100 x(H)1300mm | 
 
		    
			